Ketqua.net 300 ngày – Thống kê kết quả XSMB 300 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52371 | |||||||||||
Nhất | 45082 | |||||||||||
Nhì | 87473 | 55003 | ||||||||||
Ba | 44656 | 18647 | 37207 | |||||||||
71263 | 51955 | 58209 | ||||||||||
Tư | 7943 | 2928 | 1910 | 4411 | ||||||||
Năm | 4148 | 0340 | 5084 | |||||||||
5712 | 7654 | 1849 | ||||||||||
Sáu | 083 | 687 | 637 | |||||||||
Bảy | 07 | 18 | 29 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 09, 07 |
1 | 10, 11, 12, 18 |
2 | 28, 29 |
3 | 37 |
4 | 47, 43, 48, 40, 49 |
5 | 56, 55, 54, 55 |
6 | 63 |
7 | 71, 73 |
8 | 82, 84, 83, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 71, 11 |
2 | 82, 12 |
3 | 73, 03, 63, 43, 83 |
4 | 84, 54 |
5 | 55, 55 |
6 | 56 |
7 | 47, 07, 87, 37, 07 |
8 | 28, 48, 18 |
9 | 09, 49, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91869 | |||||||||||
Nhất | 62613 | |||||||||||
Nhì | 89561 | 17438 | ||||||||||
Ba | 79710 | 68693 | 48902 | |||||||||
08300 | 92038 | 67549 | ||||||||||
Tư | 2455 | 1085 | 3800 | 5406 | ||||||||
Năm | 1138 | 8058 | 3367 | |||||||||
2046 | 1602 | 0067 | ||||||||||
Sáu | 216 | 832 | 186 | |||||||||
Bảy | 18 | 36 | 82 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00, 00, 06, 02 |
1 | 13, 10, 16, 18 |
2 | |
3 | 38, 38, 38, 32, 36 |
4 | 49, 46 |
5 | 55, 58, 59 |
6 | 69, 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 85, 86, 82 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00, 00 |
1 | 61 |
2 | 02, 02, 32, 82 |
3 | 13, 93 |
4 | |
5 | 55, 85 |
6 | 06, 46, 16, 86, 36 |
7 | 67, 67 |
8 | 38, 38, 38, 58, 18 |
9 | 69, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62857 | |||||||||||
Nhất | 24246 | |||||||||||
Nhì | 65122 | 22745 | ||||||||||
Ba | 90440 | 33540 | 05110 | |||||||||
78018 | 71497 | 53655 | ||||||||||
Tư | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 | ||||||||
Năm | 2342 | 9101 | 9125 | |||||||||
9116 | 9435 | 9550 | ||||||||||
Sáu | 915 | 320 | 074 | |||||||||
Bảy | 26 | 23 | 57 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 18, 16, 15 |
2 | 22, 25, 20, 26, 23 |
3 | 32, 35 |
4 | 46, 45, 40, 40, 42 |
5 | 57, 55, 50, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 10, 50, 20 |
1 | 01 |
2 | 22, 82, 32, 42 |
3 | 63, 63, 23 |
4 | 74 |
5 | 45, 55, 25, 35, 15 |
6 | 46, 16, 26, 96 |
7 | 57, 97, 57 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45282 | |||||||||||
Nhất | 76552 | |||||||||||
Nhì | 51893 | 50516 | ||||||||||
Ba | 92764 | 68866 | 66740 | |||||||||
51752 | 37335 | 04030 | ||||||||||
Tư | 3342 | 4405 | 7005 | 3904 | ||||||||
Năm | 3556 | 7580 | 0501 | |||||||||
2381 | 4260 | 3127 | ||||||||||
Sáu | 926 | 295 | 635 | |||||||||
Bảy | 69 | 04 | 35 | 86 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05, 04, 01, 04 |
1 | 16 |
2 | 27, 26 |
3 | 35, 30, 35, 35 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | 64, 66, 60, 69 |
7 | |
8 | 82, 80, 81, 86 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 80, 60 |
1 | 01, 81 |
2 | 82, 52, 52, 42 |
3 | 93 |
4 | 64, 04, 04 |
5 | 35, 05, 05, 95, 35, 35 |
6 | 16, 66, 56, 26, 86 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53363 | |||||||||||
Nhất | 01443 | |||||||||||
Nhì | 02569 | 17053 | ||||||||||
Ba | 87586 | 46192 | 21006 | |||||||||
19548 | 86539 | 33921 | ||||||||||
Tư | 7295 | 3401 | 0582 | 6328 | ||||||||
Năm | 4443 | 2517 | 8199 | |||||||||
7522 | 7936 | 3211 | ||||||||||
Sáu | 197 | 642 | 529 | |||||||||
Bảy | 35 | 29 | 04 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01, 04 |
1 | 17, 11 |
2 | 21, 28, 22, 29, 29 |
3 | 39, 36, 35 |
4 | 43, 48, 43, 42 |
5 | 53, 55 |
6 | 63, 69 |
7 | |
8 | 86, 82 |
9 | 92, 95, 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 01, 11 |
2 | 92, 82, 22, 42 |
3 | 63, 43, 53, 43 |
4 | 04 |
5 | 95, 35, 55 |
6 | 86, 06, 36 |
7 | 17, 97 |
8 | 48, 28 |
9 | 69, 39, 99, 29, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48260 | |||||||||||
Nhất | 83587 | |||||||||||
Nhì | 79324 | 24955 | ||||||||||
Ba | 97698 | 03474 | 79118 | |||||||||
27721 | 67766 | 60068 | ||||||||||
Tư | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 | ||||||||
Năm | 6232 | 7156 | 7587 | |||||||||
1067 | 6779 | 6885 | ||||||||||
Sáu | 456 | 695 | 805 | |||||||||
Bảy | 53 | 07 | 71 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 24, 21, 23, 23 |
3 | 38, 32 |
4 | |
5 | 55, 56, 56, 53 |
6 | 60, 66, 68, 67 |
7 | 74, 79, 71 |
8 | 87, 87, 85 |
9 | 98, 99, 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21, 71 |
2 | 32 |
3 | 93, 23, 53, 23 |
4 | 24, 74 |
5 | 55, 85, 95, 05 |
6 | 66, 56, 56 |
7 | 87, 87, 67, 07 |
8 | 98, 18, 68, 38 |
9 | 99, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44221 | |||||||||||
Nhất | 25945 | |||||||||||
Nhì | 14590 | 57392 | ||||||||||
Ba | 84792 | 14379 | 92716 | |||||||||
86841 | 87280 | 96564 | ||||||||||
Tư | 7401 | 4194 | 1991 | 5569 | ||||||||
Năm | 9333 | 9812 | 3708 | |||||||||
3904 | 1078 | 2104 | ||||||||||
Sáu | 938 | 566 | 749 | |||||||||
Bảy | 45 | 57 | 00 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08, 04, 04, 00 |
1 | 16, 12 |
2 | 21, 28 |
3 | 33, 38 |
4 | 45, 41, 49, 45 |
5 | 57 |
6 | 64, 69, 66 |
7 | 79, 78 |
8 | 80 |
9 | 90, 92, 92, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80, 00 |
1 | 21, 41, 01, 91 |
2 | 92, 92, 12 |
3 | 33 |
4 | 64, 94, 04, 04 |
5 | 45, 45 |
6 | 16, 66 |
7 | 57 |
8 | 08, 78, 38, 28 |
9 | 79, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62940 | |||||||||||
Nhất | 27086 | |||||||||||
Nhì | 84830 | 42992 | ||||||||||
Ba | 26177 | 28240 | 86842 | |||||||||
54934 | 53016 | 11166 | ||||||||||
Tư | 1213 | 7375 | 8375 | 1727 | ||||||||
Năm | 0737 | 3018 | 1279 | |||||||||
2435 | 5696 | 5434 | ||||||||||
Sáu | 949 | 318 | 656 | |||||||||
Bảy | 02 | 34 | 82 | 81 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 13, 18, 18 |
2 | 27 |
3 | 30, 34, 37, 35, 34, 34 |
4 | 40, 40, 42, 49 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 77, 75, 75, 79 |
8 | 86, 82, 81 |
9 | 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 40 |
1 | 81 |
2 | 92, 42, 02, 82 |
3 | 13 |
4 | 34, 34, 34 |
5 | 75, 75, 35 |
6 | 86, 16, 66, 96, 56 |
7 | 77, 27, 37 |
8 | 18, 18 |
9 | 79, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60762 | |||||||||||
Nhất | 70413 | |||||||||||
Nhì | 94856 | 73874 | ||||||||||
Ba | 38562 | 54962 | 09294 | |||||||||
88168 | 03998 | 21450 | ||||||||||
Tư | 8234 | 7644 | 3492 | 0818 | ||||||||
Năm | 1114 | 2556 | 1891 | |||||||||
8732 | 9010 | 4068 | ||||||||||
Sáu | 962 | 160 | 238 | |||||||||
Bảy | 70 | 73 | 54 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 18, 14, 10 |
2 | |
3 | 34, 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 56, 50, 56, 54 |
6 | 62, 62, 62, 68, 68, 62, 60, 66 |
7 | 74, 70, 73 |
8 | |
9 | 94, 98, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10, 60, 70 |
1 | 91 |
2 | 62, 62, 62, 92, 32, 62 |
3 | 13, 73 |
4 | 74, 94, 34, 44, 14, 54 |
5 | |
6 | 56, 56, 66 |
7 | |
8 | 68, 98, 18, 68, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18452 | |||||||||||
Nhất | 99849 | |||||||||||
Nhì | 27621 | 91955 | ||||||||||
Ba | 09319 | 34625 | 29740 | |||||||||
28430 | 97779 | 44856 | ||||||||||
Tư | 2502 | 3884 | 3118 | 5818 | ||||||||
Năm | 5434 | 7882 | 4474 | |||||||||
0383 | 7694 | 3970 | ||||||||||
Sáu | 122 | 547 | 305 | |||||||||
Bảy | 47 | 29 | 85 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05, 00 |
1 | 19, 18, 18 |
2 | 21, 25, 22, 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 49, 40, 47, 47 |
5 | 52, 55, 56 |
6 | |
7 | 79, 74, 70 |
8 | 84, 82, 83, 85 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 70, 00 |
1 | 21 |
2 | 52, 02, 82, 22 |
3 | 83 |
4 | 84, 34, 74, 94 |
5 | 55, 25, 05, 85 |
6 | 56 |
7 | 47, 47 |
8 | 18, 18 |
9 | 49, 19, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04942 | |||||||||||
Nhất | 31511 | |||||||||||
Nhì | 96915 | 35210 | ||||||||||
Ba | 18352 | 34017 | 18642 | |||||||||
36531 | 84392 | 83681 | ||||||||||
Tư | 3310 | 7880 | 2041 | 5685 | ||||||||
Năm | 8549 | 1897 | 3789 | |||||||||
6576 | 0560 | 7094 | ||||||||||
Sáu | 001 | 655 | 214 | |||||||||
Bảy | 97 | 79 | 12 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 15, 10, 17, 10, 14, 12 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 42, 42, 41, 49 |
5 | 52, 55 |
6 | 60 |
7 | 76, 79, 74 |
8 | 81, 80, 85, 89 |
9 | 92, 97, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 80, 60 |
1 | 11, 31, 81, 41, 01 |
2 | 42, 52, 42, 92, 12 |
3 | |
4 | 94, 14, 74 |
5 | 15, 85, 55 |
6 | 76 |
7 | 17, 97, 97 |
8 | |
9 | 49, 89, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81191 | |||||||||||
Nhất | 88140 | |||||||||||
Nhì | 67096 | 63288 | ||||||||||
Ba | 95651 | 44209 | 16651 | |||||||||
57329 | 83066 | 30657 | ||||||||||
Tư | 6386 | 5753 | 7345 | 3988 | ||||||||
Năm | 8146 | 2499 | 8664 | |||||||||
9180 | 2900 | 7842 | ||||||||||
Sáu | 061 | 913 | 843 | |||||||||
Bảy | 44 | 46 | 75 | 18 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 13, 18 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 40, 45, 46, 42, 43, 44, 46 |
5 | 51, 51, 57, 53 |
6 | 66, 64, 61 |
7 | 75 |
8 | 88, 86, 88, 80 |
9 | 91, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 00 |
1 | 91, 51, 51, 61 |
2 | 42 |
3 | 53, 13, 43 |
4 | 64, 44 |
5 | 45, 75 |
6 | 96, 66, 86, 46, 46 |
7 | 57 |
8 | 88, 88, 18 |
9 | 09, 29, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 78014 | |||||||||||
Nhất | 16270 | |||||||||||
Nhì | 24159 | 26757 | ||||||||||
Ba | 49767 | 38438 | 02952 | |||||||||
13127 | 61711 | 61184 | ||||||||||
Tư | 9459 | 2157 | 2326 | 3734 | ||||||||
Năm | 4225 | 7765 | 2017 | |||||||||
6211 | 9689 | 0717 | ||||||||||
Sáu | 747 | 254 | 703 | |||||||||
Bảy | 91 | 86 | 30 | 15 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 11, 17, 11, 17, 15 |
2 | 27, 26, 25 |
3 | 38, 34, 30 |
4 | 47 |
5 | 59, 57, 52, 59, 57, 54 |
6 | 67, 65 |
7 | 70 |
8 | 84, 89, 86 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30 |
1 | 11, 11, 91 |
2 | 52 |
3 | 03 |
4 | 14, 84, 34, 54 |
5 | 25, 65, 15 |
6 | 26, 86 |
7 | 57, 67, 27, 57, 17, 17, 47 |
8 | 38 |
9 | 59, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20040 | |||||||||||
Nhất | 76965 | |||||||||||
Nhì | 00725 | 96045 | ||||||||||
Ba | 24055 | 40269 | 79722 | |||||||||
76857 | 77039 | 09960 | ||||||||||
Tư | 0127 | 1158 | 7977 | 9924 | ||||||||
Năm | 8164 | 3677 | 6511 | |||||||||
3395 | 2012 | 1538 | ||||||||||
Sáu | 389 | 582 | 191 | |||||||||
Bảy | 84 | 73 | 61 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 25, 22, 27, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 40, 45, 44 |
5 | 55, 57, 58 |
6 | 65, 69, 60, 64, 61 |
7 | 77, 77, 73 |
8 | 89, 82, 84 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 11, 91, 61 |
2 | 22, 12, 82 |
3 | 73 |
4 | 24, 64, 84, 44 |
5 | 65, 25, 45, 55, 95 |
6 | |
7 | 57, 27, 77, 77 |
8 | 58, 38 |
9 | 69, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 39597 | |||||||||||
Nhất | 20448 | |||||||||||
Nhì | 98375 | 45648 | ||||||||||
Ba | 55850 | 97079 | 25197 | |||||||||
01795 | 69588 | 07835 | ||||||||||
Tư | 1913 | 8015 | 5241 | 3912 | ||||||||
Năm | 7722 | 5706 | 0051 | |||||||||
1050 | 3377 | 4923 | ||||||||||
Sáu | 710 | 696 | 135 | |||||||||
Bảy | 95 | 12 | 05 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 13, 15, 12, 10, 12 |
2 | 22, 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 48, 48, 41 |
5 | 50, 51, 50 |
6 | |
7 | 75, 79, 77 |
8 | 88 |
9 | 97, 97, 95, 96, 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50, 10 |
1 | 41, 51 |
2 | 12, 22, 12 |
3 | 13, 23, 93 |
4 | |
5 | 75, 95, 35, 15, 35, 95, 05 |
6 | 06, 96 |
7 | 97, 97, 77 |
8 | 48, 48, 88 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45370 | |||||||||||
Nhất | 05808 | |||||||||||
Nhì | 84879 | 98182 | ||||||||||
Ba | 24293 | 04306 | 89635 | |||||||||
00442 | 69931 | 82844 | ||||||||||
Tư | 0554 | 4775 | 4677 | 9083 | ||||||||
Năm | 9984 | 2064 | 0832 | |||||||||
5681 | 4616 | 1573 | ||||||||||
Sáu | 187 | 486 | 857 | |||||||||
Bảy | 75 | 66 | 10 | 21 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 16, 10 |
2 | 21 |
3 | 35, 31, 32 |
4 | 42, 44 |
5 | 54, 57 |
6 | 64, 66 |
7 | 70, 79, 75, 77, 73, 75 |
8 | 82, 83, 84, 81, 87, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 31, 81, 21 |
2 | 82, 42, 32 |
3 | 93, 83, 73 |
4 | 44, 54, 84, 64 |
5 | 35, 75, 75 |
6 | 06, 16, 86, 66 |
7 | 77, 87, 57 |
8 | 08 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76191 | |||||||||||
Nhất | 12810 | |||||||||||
Nhì | 11458 | 74967 | ||||||||||
Ba | 71235 | 86498 | 02353 | |||||||||
79691 | 79635 | 03257 | ||||||||||
Tư | 6925 | 4512 | 5726 | 7634 | ||||||||
Năm | 3778 | 8441 | 9916 | |||||||||
1111 | 9597 | 6530 | ||||||||||
Sáu | 165 | 396 | 516 | |||||||||
Bảy | 65 | 61 | 91 | 27 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 16, 11, 16 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 35, 35, 34, 30 |
4 | 41 |
5 | 58, 53, 57 |
6 | 67, 65, 65, 61 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 91, 98, 91, 97, 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 91, 91, 41, 11, 61, 91 |
2 | 12 |
3 | 53 |
4 | 34 |
5 | 35, 35, 25, 65, 65 |
6 | 26, 16, 96, 16 |
7 | 67, 57, 97, 27 |
8 | 58, 98, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75757 | |||||||||||
Nhất | 40631 | |||||||||||
Nhì | 56326 | 49667 | ||||||||||
Ba | 35179 | 50105 | 27248 | |||||||||
59107 | 60082 | 12549 | ||||||||||
Tư | 5039 | 3831 | 4690 | 7943 | ||||||||
Năm | 7094 | 3207 | 6892 | |||||||||
7757 | 1132 | 8909 | ||||||||||
Sáu | 970 | 784 | 420 | |||||||||
Bảy | 14 | 83 | 79 | 25 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07, 07, 09 |
1 | 14 |
2 | 26, 20, 25 |
3 | 31, 39, 31, 32 |
4 | 48, 49, 43 |
5 | 57, 57 |
6 | 67 |
7 | 79, 70, 79 |
8 | 82, 84, 83 |
9 | 90, 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 20 |
1 | 31, 31 |
2 | 82, 92, 32 |
3 | 43, 83 |
4 | 94, 84, 14 |
5 | 05, 25 |
6 | 26 |
7 | 57, 67, 07, 07, 57 |
8 | 48 |
9 | 79, 49, 39, 09, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25649 | |||||||||||
Nhất | 31843 | |||||||||||
Nhì | 63776 | 30341 | ||||||||||
Ba | 77026 | 52031 | 69174 | |||||||||
10420 | 85248 | 47765 | ||||||||||
Tư | 7724 | 9250 | 4978 | 1010 | ||||||||
Năm | 4455 | 2008 | 0620 | |||||||||
7885 | 5565 | 4045 | ||||||||||
Sáu | 554 | 144 | 596 | |||||||||
Bảy | 42 | 51 | 81 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 26, 20, 24, 20 |
3 | 31 |
4 | 49, 43, 41, 48, 45, 44, 42 |
5 | 50, 55, 54, 51 |
6 | 65, 65 |
7 | 76, 74, 78, 72 |
8 | 85, 81 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50, 10, 20 |
1 | 41, 31, 51, 81 |
2 | 42, 72 |
3 | 43 |
4 | 74, 24, 54, 44 |
5 | 65, 55, 85, 65, 45 |
6 | 76, 26, 96 |
7 | |
8 | 48, 78, 08 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49265 | |||||||||||
Nhất | 43459 | |||||||||||
Nhì | 12407 | 10068 | ||||||||||
Ba | 35934 | 71383 | 25973 | |||||||||
92732 | 33938 | 09386 | ||||||||||
Tư | 2697 | 9832 | 8291 | 0173 | ||||||||
Năm | 8813 | 7077 | 3452 | |||||||||
5042 | 1616 | 8189 | ||||||||||
Sáu | 194 | 469 | 503 | |||||||||
Bảy | 82 | 16 | 80 | 45 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 13, 16, 16 |
2 | |
3 | 34, 32, 38, 32 |
4 | 42, 45 |
5 | 59, 52 |
6 | 65, 68, 69 |
7 | 73, 73, 77 |
8 | 83, 86, 89, 82, 80 |
9 | 97, 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 91 |
2 | 32, 32, 52, 42, 82 |
3 | 83, 73, 73, 13, 03 |
4 | 34, 94 |
5 | 65, 45 |
6 | 86, 16, 16 |
7 | 07, 97, 77 |
8 | 68, 38 |
9 | 59, 89, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16705 | |||||||||||
Nhất | 76828 | |||||||||||
Nhì | 65067 | 99229 | ||||||||||
Ba | 37479 | 43231 | 85530 | |||||||||
21742 | 26053 | 25473 | ||||||||||
Tư | 4250 | 7737 | 3949 | 9814 | ||||||||
Năm | 2879 | 2534 | 0977 | |||||||||
9752 | 0363 | 5688 | ||||||||||
Sáu | 864 | 443 | 591 | |||||||||
Bảy | 59 | 47 | 96 | 67 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 28, 29 |
3 | 31, 30, 37, 34 |
4 | 42, 49, 43, 47 |
5 | 53, 50, 52, 59 |
6 | 67, 63, 64, 67 |
7 | 79, 73, 79, 77 |
8 | 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 31, 91 |
2 | 42, 52 |
3 | 53, 73, 63, 43 |
4 | 14, 34, 64 |
5 | 05 |
6 | 96 |
7 | 67, 37, 77, 47, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 79, 49, 79, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55291 | |||||||||||
Nhất | 42135 | |||||||||||
Nhì | 01560 | 07447 | ||||||||||
Ba | 87947 | 62209 | 40405 | |||||||||
52973 | 41073 | 79983 | ||||||||||
Tư | 1635 | 5989 | 0320 | 2473 | ||||||||
Năm | 7589 | 5429 | 2475 | |||||||||
9260 | 6227 | 8372 | ||||||||||
Sáu | 285 | 185 | 279 | |||||||||
Bảy | 62 | 85 | 91 | 30 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | |
2 | 20, 29, 27 |
3 | 35, 35, 30 |
4 | 47, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 62 |
7 | 73, 73, 73, 75, 72, 79 |
8 | 83, 89, 89, 85, 85, 85 |
9 | 91, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20, 60, 30 |
1 | 91, 91 |
2 | 72, 62 |
3 | 73, 73, 83, 73 |
4 | |
5 | 35, 05, 35, 75, 85, 85, 85 |
6 | |
7 | 47, 47, 27 |
8 | |
9 | 09, 89, 89, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54112 | |||||||||||
Nhất | 93201 | |||||||||||
Nhì | 63854 | 90768 | ||||||||||
Ba | 63190 | 82263 | 11092 | |||||||||
62795 | 14065 | 54572 | ||||||||||
Tư | 6041 | 5896 | 2136 | 7292 | ||||||||
Năm | 8660 | 5968 | 6810 | |||||||||
8331 | 1726 | 8758 | ||||||||||
Sáu | 827 | 555 | 563 | |||||||||
Bảy | 94 | 82 | 55 | 51 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 10 |
2 | 26, 27 |
3 | 36, 31 |
4 | 41 |
5 | 54, 58, 55, 55, 51 |
6 | 68, 63, 65, 60, 68, 63 |
7 | 72 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 95, 96, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60, 10 |
1 | 01, 41, 31, 51 |
2 | 12, 92, 72, 92, 82 |
3 | 63, 63 |
4 | 54, 94 |
5 | 95, 65, 55, 55 |
6 | 96, 36, 26 |
7 | 27 |
8 | 68, 68, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 51849 | |||||||||||
Nhất | 67722 | |||||||||||
Nhì | 81733 | 23595 | ||||||||||
Ba | 91535 | 09036 | 15908 | |||||||||
46730 | 86533 | 86465 | ||||||||||
Tư | 5376 | 3682 | 4117 | 0887 | ||||||||
Năm | 5554 | 7106 | 3447 | |||||||||
7066 | 3961 | 9041 | ||||||||||
Sáu | 675 | 502 | 883 | |||||||||
Bảy | 08 | 31 | 38 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06, 02, 08, 09 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 33, 35, 36, 30, 33, 31, 38 |
4 | 49, 47, 41 |
5 | 54 |
6 | 65, 66, 61 |
7 | 76, 75 |
8 | 82, 87, 83 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61, 41, 31 |
2 | 22, 82, 02 |
3 | 33, 33, 83 |
4 | 54 |
5 | 95, 35, 65, 75 |
6 | 36, 76, 06, 66 |
7 | 17, 87, 47 |
8 | 08, 08, 38 |
9 | 49, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55145 | |||||||||||
Nhất | 18766 | |||||||||||
