XSMB – Kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh chóng, chính xác
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00370 | |||||||||||
Nhất | 78005 | |||||||||||
Nhì | 16546 | 35426 | ||||||||||
Ba | 15605 | 56082 | 31226 | |||||||||
67812 | 04642 | 88608 | ||||||||||
Tư | 2225 | 9739 | 3893 | 4075 | ||||||||
Năm | 4130 | 2099 | 9557 | |||||||||
8041 | 9044 | 0883 | ||||||||||
Sáu | 679 | 741 | 845 | |||||||||
Bảy | 08 | 65 | 40 | 83 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 08 |
1 | 12 |
2 | 26, 26, 25 |
3 | 39, 30 |
4 | 46, 42, 41, 44, 41, 45, 40 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30, 40 |
1 | 41, 41 |
2 | 82, 12, 42 |
3 | 93, 83, 83 |
4 | 44 |
5 | 05, 05, 25, 75, 45, 65 |
6 | 46, 26, 26 |
7 | 57 |
8 | 08, 08 |
9 | 39, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71963 | |||||||||||
Nhất | 03825 | |||||||||||
Nhì | 76720 | 67605 | ||||||||||
Ba | 83562 | 75355 | 08354 | |||||||||
71442 | 30105 | 41776 | ||||||||||
Tư | 0619 | 8323 | 0185 | 4008 | ||||||||
Năm | 2134 | 7958 | 9097 | |||||||||
7851 | 7373 | 7684 | ||||||||||
Sáu | 307 | 353 | 763 | |||||||||
Bảy | 16 | 34 | 19 | 29 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 07 |
1 | 19, 16, 19 |
2 | 25, 20, 23, 29 |
3 | 34, 34 |
4 | 42 |
5 | 55, 54, 58, 51, 53 |
6 | 63, 62, 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 85, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 51 |
2 | 62, 42 |
3 | 63, 23, 73, 53, 63 |
4 | 54, 34, 84, 34 |
5 | 25, 05, 55, 05, 85 |
6 | 76, 16 |
7 | 97, 07 |
8 | 08, 58 |
9 | 19, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95921 | |||||||||||
Nhất | 60072 | |||||||||||
Nhì | 60772 | 42018 | ||||||||||
Ba | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
Tư | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
Năm | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
Sáu | 188 | 582 | 598 | |||||||||
Bảy | 81 | 27 | 71 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 17, 17 |
2 | 21, 28, 29, 27, 20 |
3 | 35 |
4 | 41, 43 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 72, 72, 75, 77, 79, 71 |
8 | 85, 88, 82, 81 |
9 | 98, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 21, 41, 91, 81, 71 |
2 | 72, 72, 82 |
3 | 43 |
4 | 64, 04 |
5 | 75, 85, 35 |
6 | |
7 | 17, 17, 77, 27 |
8 | 18, 28, 98, 88, 98 |
9 | 29, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 88961 | |||||||||||
Nhất | 40956 | |||||||||||
Nhì | 31944 | 49287 | ||||||||||
Ba | 19424 | 05612 | 78426 | |||||||||
30296 | 38763 | 87816 | ||||||||||
Tư | 9466 | 8678 | 4184 | 2567 | ||||||||
Năm | 7313 | 3260 | 1908 | |||||||||
1779 | 7508 | 4262 | ||||||||||
Sáu | 169 | 307 | 843 | |||||||||
Bảy | 87 | 02 | 22 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08, 07, 02 |
1 | 12, 16, 13 |
2 | 24, 26, 22 |
3 | |
4 | 44, 43 |
5 | 56 |
6 | 61, 63, 66, 67, 60, 62, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 87, 84, 87 |
9 | 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 61, 91 |
2 | 12, 62, 02, 22 |
3 | 63, 13, 43 |
4 | 44, 24, 84 |
5 | |
6 | 56, 26, 96, 16, 66 |
7 | 87, 67, 07, 87 |
8 | 78, 08, 08 |
9 | 79, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20765 | |||||||||||
Nhất | 15037 | |||||||||||
Nhì | 35868 | 93065 | ||||||||||
Ba | 57840 | 39646 | 93650 | |||||||||
76407 | 80500 | 27833 | ||||||||||
Tư | 7861 | 9818 | 7371 | 0560 | ||||||||
Năm | 7185 | 0130 | 9462 | |||||||||
2951 | 0104 | 1993 | ||||||||||
Sáu | 287 | 387 | 650 | |||||||||
Bảy | 96 | 60 | 37 | 21 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 04 |
1 | 18 |
2 | 21 |
3 | 37, 33, 30, 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 50, 51, 50 |
6 | 65, 68, 65, 61, 60, 62, 60 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 87 |
9 | 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50, 00, 60, 30, 50, 60 |
1 | 61, 71, 51, 21 |
2 | 62 |
3 | 33, 93 |
4 | 04 |
5 | 65, 65, 85 |
6 | 46, 96 |
7 | 37, 07, 87, 87, 37 |
8 | 68, 18 |
9 |